SPOTLIGHT
Orlux Gold Patee Inlandse Vogels 1 kg
Artikelnummer: DV3028 Terug naar overzichtORLUX GOLD PATEE INLANDSE VOGELS
Gebruiksklaar eivoer voor inlandse en Europese siervogels zoals putters, groenlingen, vinken, sijzen en meer.
Bevochtigd met 100% natuurlijke honing
Met wilde zaden, vliegenmaden en gammarus voor extra dierlijk eiwit
Met lysine en methionine voor optimale groei en vederopbouw
Met Opti Digest, Opti Feather en Opti Support voor totale ondersteuning
Orlux Gold Patee Inlandse Vogels is een hoogwaardig, kant‑en‑klaar eivoer dat perfect aansluit bij de voedingsbehoeften van inlandse en Europese siervogels. Het bevat alle essentiële voedingsstoffen die jonge én volwassen vogels nodig hebben tijdens kweek, groei en rui: hoogwaardige eiwitten, vitaminen, mineralen, sporenelementen en essentiële aminozuren zoals lysine en methionine.
Het eivoer is bevochtigd met 100% natuurlijke honing, wat zorgt voor een smakelijke, goed opneembare structuur. De toevoeging van wilde zaden, vliegenmaden en gammarus levert extra dierlijk eiwit, onmisbaar voor de opfok van jonge vogels en voor vogels die in de natuur een eiwitrijk dieet gewend zijn.
Daarnaast bevat dit eivoer drie krachtige ondersteuningscomplexen:
Opti Digest — Prebiotica en MOS voor een gezonde darmflora. Opti Feather — Alle nutriënten voor een sterk, glanzend en volledig verenkleed. Opti Support — Extra vitaminen, mineralen en sporenelementen voor conditie, vruchtbaarheid en groei.
Het eivoer kan direct gevoerd worden en wordt uitstekend opgenomen door alle inlandse soorten.
Onvoldoende voorraad? Bel +31(0)613911974 voor de mogelijkheden
| Specificatie | Omschrijving |
|---|---|
| Inhoud | 1 kg |
| Merk | Orlux |
| Voedingsadvies | Onbeperkt ter beschikking stellen tijdens de kweek en de rui. De rest van het jaar 2 à 3 keer per week een portie voeren. Regelmatig verversen. |
| Samenstelling | bakkerijproducten, ei en eiproducten (15%), plantaardige eiwitextracten, oliën en vetten, zaden (6,8%, o.a. wilde zaden 5%), honing (5%), suikers, schaal- en weekdieren (gammaruskreeftjes 1,9%), plantaardige bijproducten, granen, insecten (vliegenmaden 1,4%), mineralen, FOS (0,2%), MOS (0,02%) |
| Analytische bestanddelen | eiwit 18,50% (9% dierlijk eiwit op het totale eiwitgehalte), vetgehalte 18,00%, ruwe celstof 2,00%, ruwe as 3,50%, calcium 1,00%, natrium 0,30%, fosfor 0,40%, lysine 1,00%, methionine 0,31%, threonine 0,59%, tryptofaan 0,20%, cystine 0,30% |
| Nutritionele toevoegingsmiddelen | vitamine A 36900 IE, vitamine D3 1900 IE, vitamine E 295 mg, vitamine K3 3,50 mg, vitamine B1 8,50 mg, vitamine B2 18,90 mg, calcium-D-pantothenaat 23,60 mg, vitamine B6 7,10 mg, vitamine B12 0,04 mg, vitamine C 88,50 mg, niacine 76,50 mg, cholinechloride 942 mg, foliumzuur 1,40 mg, biotine 0,24 mg, L-carnitine 59,00 mg, 3b103 (ijzer) 39,00 mg, 3b202 (jodium) 1,60 mg, 3b405 (koper) 7,90 mg, 3b502 (mangaan) 78,50 mg, 3b603 (zink) 76,10 mg, 3b801 (selenium) 0,16 mg Technologische additieven conserveermiddelen, antioxidanten |



